ClearAnalytics vs Matomo
Yksinkertaisempi ja kevyempi vaihtoehto monimutkaiselle itse hostatulle analytiikka-alustalle.
Miksi ihmiset vaihtavat palvelusta Matomo
Ominaisuusvertailu kohta kohdalta
| Ominaisuus | ClearAnalytics | Matomo |
|---|---|---|
| Privacy & Compliance | ||
| Cookie-free tracking | ||
| No consent banner needed | ||
| GDPR compliant by default | ||
| EU-only data residency | ||
| No personal data collection | ||
| IP anonymization | ||
| No fingerprinting | ||
| Performance | ||
| Script size under 1KB | ||
| No impact on Core Web Vitals | ||
| No third-party requests | ||
| Core Analytics | ||
| Pageview tracking | ||
| Unique visitor counting | ||
| Referrer tracking | ||
| UTM campaign tracking | ||
| Session duration tracking | ||
| Bounce rate detection | ||
| Goal & conversion tracking | ||
| Custom event tracking | ||
| Device & browser analytics | ||
| Country-level geolocation | ||
| AI-powered analytics search | ||
| LLM / AI referral tracking | ||
| AI traffic detection (ChatGPT, Claude, Gemini…) | ||
| LLM Visibility monitoring | ||
| Click goal tracking (no-code) | ||
| Visitor flow analysis | ||
| Google Search Console integration | ||
| E-commerce & DataLayer | ||
| GA4 dataLayer integration | ||
| E-commerce event tracking | ||
| Purchase & revenue tracking | ||
| Product performance analytics | ||
| Checkout funnel analysis | ||
| Zero-code GA4 migration | ||
| Data Export & Integrations | ||
| REST API access | ||
| Official MCP server (AI assistants) | ||
| CSV export | ||
| BigQuery integration | ||
| Power BI integration | ||
| Server-side ad conversions (Meta CAPI & Google Ads) | ||
| Setup & Usability | ||
| One-line script installation | ||
| Simple, clean dashboard | ||
| No training required | ||
| Multi-site support | ||
| IP address exclusion | ||
| Free plan available | ||
| Cloud-hosted (no setup) | ||
| Customizable dashboard | ||
Kenelle kumpikin työkalu sopii parhaiten?
ClearAnalytics sopii parhaiten
Tiimeille, jotka haluavat yksityisyys edellä -analytiikkaa, joka on EU-suvereeni, tarjoaa ilmaisen suunnitelman, evästeettömän seurannan ja selkeän kojelaudan. Ihanteellinen kaikenkokoisille yrityksille, jotka tarvitsevat GDPR-yhteensopivuutta ilman monimutkaisuutta.
Matomo sopii parhaiten
Organisaatiot, jotka tarvitsevat Google Analyticsin tasoista ominaisuuksien syvyyttä datan omistajuudella. Ihanteellinen, jos sinulla on DevOps-resursseja itse hostaukseen ja tarvitset edistyneitä ominaisuuksia, kuten lämpökarttoja, istuntotallenteita ja A/B-testausta.
Milloin Matomo voi olla parempi
Jos tarvitset edistyneitä ominaisuuksia, kuten lämpökarttoja, istuntotallenteita, A/B-testausta tai lomakeanalytiikkaa, Matomo tarjoaa kattavan työkalupaketin, joka menee selvästi perusanalytiikkaa pidemmälle.
Tietoa palvelusta Matomo
Matomo (entinen Piwik) on avoimen lähdekoodin analytiikka-alusta, joka asemoituu Google Analyticsin vaihtoehdoksi täydellä datan omistajuudella. Se tarjoaa kattavat ominaisuudet, mutta vaatii merkittävää teknistä työtä itse hostaukseen. Pilvipohjainen versio alkaa €19/kk. Matomo käyttää oletuksena evästeitä ja sen käyttöliittymä on monimutkainen, samankaltainen kuin Google Analyticsissa.
Valmiina kokeilemaan ClearAnalytics-palvelua?
Yksityisyys edellä -analytiikkaa anteliaalla ilmaissuunnitelmalla. Luottokorttia ei vaadita.