ClearAnalytics vs Fathom Analytics
Ambele sunt simple și axate pe confidențialitate, însă ClearAnalytics oferă suveranitate EU, un plan gratuit și o analiză mai profundă.
De ce trec oamenii de la Fathom Analytics
Comparație funcționalitate cu funcționalitate
| Funcționalitate | ClearAnalytics | Fathom Analytics |
|---|---|---|
| Privacy & Compliance | ||
| Cookie-free tracking | ||
| No consent banner needed | ||
| GDPR compliant by default | ||
| EU-only data residency | ||
| No personal data collection | ||
| IP anonymization | ||
| No fingerprinting | ||
| Performance | ||
| Script size under 1KB | ||
| No impact on Core Web Vitals | ||
| No third-party requests | ||
| Core Analytics | ||
| Pageview tracking | ||
| Unique visitor counting | ||
| Referrer tracking | ||
| UTM campaign tracking | ||
| Session duration tracking | ||
| Bounce rate detection | ||
| Goal & conversion tracking | ||
| Custom event tracking | ||
| Device & browser analytics | ||
| Country-level geolocation | ||
| AI-powered analytics search | ||
| LLM / AI referral tracking | ||
| AI traffic detection (ChatGPT, Claude, Gemini…) | ||
| LLM Visibility monitoring | ||
| Click goal tracking (no-code) | ||
| Visitor flow analysis | ||
| Google Search Console integration | ||
| E-commerce & DataLayer | ||
| GA4 dataLayer integration | ||
| E-commerce event tracking | ||
| Purchase & revenue tracking | ||
| Product performance analytics | ||
| Checkout funnel analysis | ||
| Zero-code GA4 migration | ||
| Data Export & Integrations | ||
| REST API access | ||
| Official MCP server (AI assistants) | ||
| CSV export | ||
| BigQuery integration | ||
| Power BI integration | ||
| Server-side ad conversions (Meta CAPI & Google Ads) | ||
| Setup & Usability | ||
| One-line script installation | ||
| Simple, clean dashboard | ||
| No training required | ||
| Multi-site support | ||
| IP address exclusion | ||
| Free plan available | ||
| Cloud-hosted (no setup) | ||
| Customizable dashboard | ||
Pentru cine este cel mai potrivit fiecare instrument?
ClearAnalytics este cel mai bun pentru
Echipe care doresc analitică orientată pe confidențialitate, suverană în UE, cu plan gratuit, urmărire fără cookie-uri și un panou de control curat. Ideal pentru afaceri de orice dimensiune care au nevoie de conformitate GDPR fără complexitate.
Fathom Analytics este cel mai bun pentru
Dezvoltatori și creatori independenți care doresc o analiză extrem de simplă, cu accent pe confidențialitate. Ideal dacă ești în America de Nord și nu ai nevoie de rezidența datelor exclusiv în EU.
Când Fathom Analytics ar putea fi o alegere mai bună
Dacă ești dezvoltator și apreciezi integrările API specifice ale Fathom, sistemul lor de verificare a evenimentelor sau abordarea lor unică în filtrarea boților, Fathom oferă instrumente mature pentru dezvoltatori care s-ar putea potrivi fluxului tău de lucru.
Despre Fathom Analytics
Fathom Analytics este un instrument de analiză axat pe confidențialitate, din Canada. Oferă un panou de bord curat și simplu și urmărire fără cookie-uri, cu valori privind timpul petrecut pe site și rata de respingere. Datele sunt procesate atât în US, cât și în EU. Fathom este cunoscut pentru simplitatea sa și abordarea prietenoasă cu dezvoltatorii.
Pregătit să încerci ClearAnalytics?
Analitică orientată pe confidențialitate cu un plan gratuit generos. Nu este necesar card de credit.